Anzeigenpreise 2020
Stuttgarter Zeitung & Nachrichten Plus
Spalten | Höhe in mm | Privat | Geschäftlich |
---|---|---|---|
2 | 50 | 466,48 € | 1.464,89 € |
2 | 60 | 553,83 € | 1.751,92 € |
2 | 70 | 641,17 € | 2.038,95 € |
2 | 80 | 728,52 € | 2.325,97 € |
2 | 90 | 815,86 € | 2.613,00 € |
2 | 100 | 903,21 € | 2900,03 € |
Spalten | Höhe in mm | Privat | Geschäftlich |
---|---|---|---|
3 | 70 | 946,88 € | 3.043,54 € |
3 | 80 | 1.077,90 € | 3.474,09 € |
3 | 90 | 1.208,92 € | 3.904,63 € |
3 | 100 | 1.339,94 € | 4.335,17 € |
3 | 110 | 1.470,96 € | 4.765,71 € |
3 | 120 | 1.601,98 € | 5.196,25 € |
3 | 130 | 1.733,00 € | 5.626,80 € |
3 | 140 | 1.864,02 € | 6.057,34 € |
3 | 150 | 1.995,04 € | 6.487,88 € |
Spalten | Höhe in mm | Privat | Geschäftlich |
---|---|---|---|
3,5 | 90 | 1.405,45 € | 4.550,44 € |
3,5 | 100 | 1.558,31 € | 5.052,74 € |
3,5 | 110 | 1.711,16 € | 5.555,04 € |
3,5 | 120 | 1.864,02 € | 6.057,34 € |
3,5 | 130 | 2.016,87 € | 6.559,64 € |
3,5 | 140 | 2.169,73 € | 7.061,94 € |
3,5 | 150 | 2.322,58 € | 7.564,24 € |
Spalten | Höhe in mm | Privat | Geschäftlich |
---|---|---|---|
4 | 130 | 2.300,75 € | 7.492,48 € |
4 | 135 | 2.388,09 € | 7.779,51 € |
Filderzeitung Nord, Süd & Ost (Blick vom Fernsehturm)
Spalten | mm | Filder-Zeitung | Filder-Ztg. Nord | Filder-Ztg. Süd | Filder-Ztg. Ost |
---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 225,85 € | 164,85 € | 164,85 € | 147,85 € |
2 | 60 | 267,45 € | 194,25 € | 194,25 € | 173,85 € |
2 | 70 | 309,05 € | 223,65 € | 223,65 € | 199,85 € |
2 | 80 | 350,65 € | 253,05 € | 253,05 € | 225,85 € |
2 | 90 | 392,25 € | 282,45 € | 282,45 € | 251,85 € |
2 | 100 | 433,85 € | 311,85 € | 311,85 € | 277,85 € |
Spalten | mm | Filder-Zeitung | Filder-Ztg. Nord | Filder-Ztg. Süd | Filder-Ztg. Ost |
---|---|---|---|---|---|
3 | 70 | 454,65 € | 326,55 € | 326,55 € | 290,85 € |
3 | 80 | 517,05 € | 370,65 € | 370,65 € | 329,85 € |
3 | 90 | 579,45 € | 414,75 € | 414,75 € | 368,85 € |
3 | 100 | 641,85 € | 458,85 € | 458,85 € | 407,85 € |
3 | 110 | 704,25 € | 502,95 € | 502,95 € | 446,85 € |
3 | 120 | 766,65 € | 547,05 € | 547,05 € | 485,85 € |
3 | 130 | 829,05 € | 591,15 € | 591,15 € | 524,85 € |
3 | 140 | 891,45 € | 635,25 € | 635,25 € | 563,85 € |
3 | 150 | 953,85 € | 679,35 € | 679,35 € | 602,85 € |
Spalten | mm | Filder-Zeitung | Filder-Ztg. Nord | Filder-Ztg. Süd | Filder-Ztg. Ost |
---|---|---|---|---|---|
3,5 | 90 | 673,05 € | 480,90 € | 480,90 € | 427,35 € |
3,5 | 100 | 745,85 € | 532,35 € | 532,35 € | 472,85 € |
3,5 | 110 | 818,65 € | 583,80 € | 583,80 € | 518,35 € |
3,5 | 120 | 891,45 € | 635,25 € | 635,25 € | 563,85 € |
3,5 | 130 | 964,25 € | 686,70 € | 686,70 € | 609,35 |
3,5 | 140 | 1.037,05 € | 738,15 € | 738,15 € | 654,85 € |
3,5 | 150 | 1.109,85 € | 789,60 € | 789,60 € | 700,35 |
4 | 130 | 1.099,45 € | 782,25 € | 782,25 € | 693,85 € |
4 | 150 | 1.141,05 € | 811,65 € | 811,65 € | 719,85 € |
inkl. MWSt. | 2,08 € | 1,47 € | 1,47 € | 1,30 € |
Die Filderzeitung erscheint täglich Montag – Samstag
Nord: Vaihingen, Büsnau, Dachswald, Rohr, Durrlewang, Fasanenhof, Möhringen, Kaltental
Süd: Echterdingen, Leinfelden, Musberg, Oberaichen, Unteraichen, Stetten (Fildern), Waldenbuch, Steinenbronn, Bernhausen, Bonlanden, Harthausen, Plattenhardt, Sielmingen
Ost: (Blick vom Fernsehturm erscheint Montag, Miittwoch und Freitag)
Degerloch, Hoffeld, Sillenbuch, Heumanden, Riedenberg, Lederberg, Frauenkopf, Plieningen, Birkach, Asemwald, Hohenheim, Schönberg, Steckfeld
Cannstatter, Untertürkheimer & Esslinger Zeitung / gültig ab 1. April 2020
Spalten | mm | Canst. & Untert. Die, Do., Sa. | Canst., Untert., Neckar., STZ, Mo., Mi., Fr. | Canst., Untert., Essl. | Esslinger Ztg. |
---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 146,37 € | 249,90 € | 392,70 € | 290,36 € |
2 | 60 | 175,64 € | 299,88 € | 471,24 € | 348,43 € |
2 | 70 | 204,92 € | 349,86 € | 549,78 € | 406,50 € |
2 | 80 | 234,19 € | 399,84 € | 628,32 € | 464,58 € |
2 | 90 | 263,47 € | 449,82 € | 706,86 € | 522,65 € |
2 | 100 | 292,74 € | 499,80 € | 785,40 € | 580,72 € |
Spalten | mm | Canst. & Untert. Die, Do., Sa. | Canst., Untert., Neckar., STZ, Mo., Mi., Fr. | Canst., Untert., Essl. | Esslinger Ztg. |
---|---|---|---|---|---|
3 | 70 | 307,38 € | 524,79 € | 824,67 € | 609,76 € |
3 | 80 | 351,29 € | 599,76 € | 942,48 € | 696,86 € |
3 | 90 | 395,20 € | 674,73 € | 1.060,29 € | 783,97 € |
3 | 100 | 439,11 € | 749,70 € | 1.178,10 € | 871,08 € |
3 | 110 | 483,02 € | 824,67 € | 1.295,91 € | 958,19 € |
3 | 120 | 526,93 € | 899,64 € | 1.413,72 € | 1.045,30 € |
3 | 130 | 570,84 € | 974,61 € | 1.531,53 € | 1.132,40 € |
3 | 140 | 614,75 € | 1.049,58 € | 1.649,34 € | 1.219,51 € |
3 | 150 | 658,67 € | 1.124,55 € | 1.767,15 € | 1.306,62 € |
Spalten | mm | Canst. & Untert. Die, Do., Sa. | Canst., Untert., Neckar., STZ, Mo., Mi., Fr. | Canst., Untert., Essl. | Esslinger Ztg. |
---|---|---|---|---|---|
3,5 | 90 | 461,07 € | 787,19 € | 1.237,01 € | 914,63 € |
3,5 | 100 | 512,30 € | 874,65 € | 1.374,45 € | 1.016,26 € |
3,5 | 110 | 563,52 € | 962,12 € | 1.511,90 € | 1.117,89 € |
3,5 | 120 | 614,75 € | 1.049,58 € | 1.649,34 € | 1.219,51 € |
3,5 | 130 | 665,98 € | 1.137,05 € | 1.786,79 € | 1.321,14 € |
3,5 | 140 | 717,21 € | 1.224,51 € | 1.924,23 € | 1.422,76 € |
3,5 | 150 | 768,44 € | 1.311,98 € | 2.061,68 € | 1.524,39 € |
Spalten | mm | Canst. & Untert. Die, Do., Sa. | Canst., Untert., Neckar., STZ, Mo., Mi., Fr. | Canst., Untert., Essl. | Esslinger Ztg. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 130 | 761,12 € | 1.299,48 € | 2.042,04 € | 1.509,87 € |
4 | 135 | 790,40 € | 1.349,46 € | 2.120,58 € | 1.567,94 € |
Canst. & Untertürkh. / mm-Preis 1,23 € + MWSt. = 1,46 € / Anz.-Annahme bis 14. Uhr Vortag
Canst., Untertürk., Stuttgarter Ztg., Nachrichten* / mm-Preis 2,10 € zzgl. Mwst. = 2,50 € / Anz.-Annahme bis 12 Uhr Vortag
* mit Neckarvororte: Obertürkheim, Wangen, Hedelfingen, Mühlhausen, Münster, Öffingen, Schmiden, Fellbach
Canst., Untertürk., Essl. Ztg. / mm-Preis 3,30 € zzgl. Mwst. = 3,93 € / Anz-Annahme bis 15 Uhr Vortag
Essl. Ztg. / mm-Preis 2,44 € zzgl. Mwst. = 2,90 € / Anz-Annahme bis 14 Uhr Vortag
Irrtümer vorbehalten