Anzeigenpreise
Stuttgarter Zeitung & Nachrichten Plus
(2022)
Spalten | Höhe in mm | Privat | Geschäftlich |
---|---|---|---|
2 | 50 | 483,14 € | 1.520,82 € |
2 | 60 | 573,82 € | 1.819,03 € |
2 | 70 | 664,50 € | 2.117,25 € |
2 | 80 | 755,17 € | 2.415,46 € |
2 | 90 | 845,85 € | 2.713,68 € |
2 | 100 | 936,53 € | 3.011,89 € |
Spalten | Höhe in mm | Privat | Geschäftlich |
---|---|---|---|
3 | 70 | 981,87 € | 3.161,00 € |
3 | 80 | 1.117,89 € | 3.608,32 € |
3 | 90 | 1.253,90 € | 4.055,64 € |
3 | 100 | 1.389,92 € | 4.502,96 € |
3 | 110 | 1.525,94 € | 4.950,28 € |
3 | 120 | 1.661,95 € | 5.397,60 € |
3 | 130 | 1.797,97 € | 5.844,92 € |
3 | 140 | 1.933,99 € | 6.292,24 € |
3 | 150 | 2.070,01 € | 6.739,57 € |
Spalten | Höhe in mm | Privat | Geschäftlich |
---|---|---|---|
3,5 | 90 | 1.457,93 € | 4.726,62 € |
3,5 | 100 | 1.616,62 € | 5.248,50 € |
3,5 | 110 | 1.775,30 € | 5.770,37 € |
3,5 | 120 | 1.933,99 € | 6.292,24 € |
3,5 | 130 | 2.092,67 € | 6.814,12 € |
3,5 | 140 | 2.251,36 € | 7.335,99 € |
3,5 | 150 | 2.410,05 € | 7.857,87 € |
Spalten | Höhe in mm | Privat | Geschäftlich |
---|---|---|---|
4 | 130 | 2.387,38 € | 7.783,31 € |
4 | 135 | 2.478,06 € | 8.081,53 € |
mm-Preis / Privat Mo. – Sa., s/w | 3,81 € Netto | 4,53 € inkl. MWSt. |
mm-Preis / Privat Mo. – Sa., farbig | 5,33 € Netto | 6,34 € inkl. MWSt. |
mm-Preis / Geschäftlich Mo. – Fr., s/w | 12,53 € Netto | 14,91 € inkl. MWSt. |
mm-Preis / Geschäftlich Mo. – Fr., farbig | 13,78 € Netto | 16,40 € inkl. MWSt. |
In allen Preisen ist eine Gebühr in Höhe von 29,75 € für die automatische Onlineveröffentlichung enthalten. Laufzeit 14 Tage. |
Filderzeitung Nord, Süd & Ost (Blick vom Fernsehturm)
(2021)
Spalten | mm | Filder-Zeitung | Filder-Ztg. Nord | Filder-Ztg. Süd | Filder-Ztg. Ost |
---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 242,95 € | 179,95€ | 179,95 € | 162,95 € |
2 | 60 | 285,55 € | 209,95 € | 209,95 € | 189,55 € |
2 | 70 | 328,15 € | 223,65 € | 239,95 € | 216,15 € |
2 | 80 | 370,75 € | 253,05 € | 269,95 € | 242,75 € |
2 | 90 | 413,35 € | 282,45 € | 299,95 € | 296,35 € |
2 | 100 | 455,95 € | 311,85 € | 329,95 € | 295,95 € |
Automatische Onlineschaltung zzgl. 29,95 € / inkl. MWSt.
Spalten | mm | Filder-Zeitung | Filder-Ztg. Nord | Filder-Ztg. Süd | Filder-Ztg. Ost |
---|---|---|---|---|---|
3 | 70 | 477,25 € | 344,95 € | 344,95 € | 309,25 € |
3 | 80 | 541,15 € | 389,95 € | 389,95 € | 349,15 € |
3 | 90 | 605,05 € | 434,95 € | 434,95 € | 389,05 € |
3 | 100 | 668,95 € | 479,95 € | 479,95 € | 428,95 € |
3 | 110 | 732,85 € | 524,95 € | 524,95 € | 468,85 € |
3 | 120 | 796,75 € | 569,95 € | 569,95 € | 508,75 € |
3 | 130 | 860,65 € | 614,95 € | 614,95 € | 548,65 € |
3 | 140 | 924,55 € | 659,95 € | 659,95 € | 588,55 € |
3 | 150 | 988,45 € | 704,95 € | 704,95 € | 628,45 € |
Automatische Onlineschaltung zzgl. 29,95 € / inkl. MWSt.
Spalten | mm | Filder-Zeitung | Filder-Ztg. Nord | Filder-Ztg. Süd | Filder-Ztg. Ost |
---|---|---|---|---|---|
3,5 | 90 | 700,90 € | 502,45 € | 502,45 € | 448,90 € |
3,5 | 100 | 775,45 € | 554,95 € | 554,95 € | 495,45 € |
3,5 | 110 | 850,00 € | 607,45 € | 607,45 € | 542,00 € |
3,5 | 120 | 924,55 € | 659,95 € | 659,95 € | 588,55 € |
3,5 | 130 | 999,10 € | 712,45 € | 712,45 € | 635,10 € |
3,5 | 140 | 1.073,65 € | 764,95 € | 764,95 € | 681,65 € |
3,5 | 150 | 1.148,20 € | 817,45 € | 817,45 € | 728,20 € |
Automatische Onlineschaltung zzgl. 29,95 € / inkl. MWSt.
4 | 130 | 1.137,55 € | 809,95 € | 809,95 € | 721,55 € |
4 | 150 | 1.180,15 € | 839,95 € | 839,95 € | 748,15 € |
inkl. MWSt. | 2,13 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,33 € |
Automatische Onlineschaltung zzgl. 29,95 € / inkl. MWSt.
Die Filderzeitung erscheint täglich Montag – Samstag
Nord: Vaihingen, Büsnau, Dachswald, Rohr, Durrlewang, Fasanenhof, Möhringen, Kaltental
Süd: Echterdingen, Leinfelden, Musberg, Oberaichen, Unteraichen, Stetten (Fildern), Waldenbuch, Steinenbronn, Bernhausen, Bonlanden, Harthausen, Plattenhardt, Sielmingen
Ost: (Blick vom Fernsehturm erscheint Montag, Mittwoch und Freitag)
Degerloch, Hoffeld, Sillenbuch, Heumanden, Riedenberg, Lederberg, Frauenkopf, Plieningen, Birkach, Asemwald, Hohenheim, Schönberg, Steckfeld
Cannstatter, Untertürkheimer & Esslinger Zeitung
(2022)
Spalten | mm | Canst. & Untert. Die, Do., Sa. | Canst., Untert., Neckar., STZ, Mo., Mi., Fr. | Canst., Untert., Essl. | Esslinger Ztg. |
---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 120,19 € | 183,26 € | 261,80 € | 171,36 € |
2 | 60 | 144,23 € | 219,91 € | 314,16 € | 205,63 € |
2 | 70 | 168,27 € | 256,56 € | 366,52 € | 239,90 € |
2 | 80 | 192,30 € | 293,22 € | 418,88 € | 274,18 € |
2 | 90 | 216,34 € | 329,87 € | 471,24 € | 308,45 € |
2 | 100 | 240,38 € | 366,52 € | 523,60 € | 342,72 € |
Preise inkl. MWSt.
Spalten | mm | Canst. & Untert. Die, Do., Sa. | Canst., Untert., Neckar., STZ, Mo., Mi., Fr. | Canst., Untert., Essl. | Esslinger Ztg. |
---|---|---|---|---|---|
3 | 70 | 252,40 € | 384,85 € | 549,78 € | 359,86 € |
3 | 80 | 288,46 € | 439,82 € | 628,32 € | 411,26 € |
3 | 90 | 324,51 € | 494,80 € | 706,86 € | 462,67 € |
3 | 100 | 360,57 € | 549,78 € | 785,40 € | 514,08 € |
3 | 110 | 396,63 € | 604,76 € | 863,94 € | 565,49 € |
3 | 120 | 432,68 € | 659,74 € | 942,48 € | 616,90 € |
3 | 130 | 468,74 € | 714,71 € | 1.021,02 € | 668,30 € |
3 | 140 | 504,80 € | 769,69 € | 1.099,56 € | 719,71 € |
3 | 150 | 540,86 € | 824,67 € | 1.178,10 € | 771,12 € |
Preise inkl. MWSt.
Spalten | mm | Canst. & Untert. Die, Do., Sa. | Canst., Untert., Neckar., STZ, Mo., Mi., Fr. | Canst., Untert., Essl. | Esslinger Ztg. |
---|---|---|---|---|---|
3,5 | 90 | 378,60 € | 577,27 € | 824,67 € | 539,78 € |
3,5 | 100 | 420,67 € | 641,41 € | 916,30 € | 599,76 € |
3,5 | 110 | 462,73 € | 705,55 € | 1.007,93 € | 659,74 € |
3,5 | 120 | 504,80 € | 769,69 € | 1.099,56 € | 719,71 € |
3,5 | 130 | 546,86 € | 833,83 € | 1.191,19 € | 779,69 € |
3,5 | 140 | 588,93 € | 897,97 € | 1.282,82 € | 839,66 € |
3,5 | 150 | 631,00 € | 962,12 € | 1.374,45 € | 899,64 € |
Preise inkl. MWSt.
Spalten | mm | Canst. & Untert. Die, Do., Sa. | Canst., Untert., Neckar., STZ, Mo., Mi., Fr. | Canst., Untert., Essl. | Esslinger Ztg. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 130 | 624,99€ | 952,95 € | 1.361,36 € | 891,07 € |
4 | 135 | 649,03 € | 989,60 € | 1.413,72 € | 925,34 € |
Preise inkl. MWSt.
Canst. & Untertürkh. / mm-Preis 1,01 € + MWSt. = 1,20 €
Anzeigen-Annahme bis 13.00 Uhr am Vortag
Canst., Untertürk., Stuttgarter Ztg., Nachrichten* / mm-Preis= 1,54 € zzgl. 1,83 € Mwst.
Anzeigen-Annahme bis 12.00 Uhr am Vortag
* mit Neckarvororte: Obertürkheim, Wangen, Hedelfingen, Mühlhausen, Münster, Öffingen, Schmiden, Fellbach
Canst., Untertürk., Essl. Ztg. / mm-Preis 2,20 € zzgl. Mwst. = 2,62 €
Anzeigen-Annahme bis 13.00 Uhr am Vortag
Essl. Ztg. / mm-Preis 1,44 € zzgl. Mwst. = 1,71 €
Anzeigen-Annahme bis 13.00 Uhr am Vortag
Irrtümer vorbehalten